PC28走势图 · 近100期和值走势
和值走势曲线与大小单双分布每期更新,虚线为大小分界 14,辅助判断近期走势方向。
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 24612小双 |
| 3476228 | 78823大单 |
| 3476227 | 69116大双 |
| 3476226 | 46313小单 |
| 3476225 | 73717大单 |
| 3476224 | 84113小单 |
| 3476223 | 27211小单 |
| 3476222 | 0268小双 |
| 3476221 | 84517大单 |
| 3476220 | 24612小双 |
| 3476219 | 40610小双 |
| 3476218 | 85215大单 |
| 3476217 | 81413小单 |
| 3476216 | 45918大双 |
| 3476215 | 42410小双 |
| 3476214 | 49720大双 |
| 3476213 | 76215大单 |
| 3476212 | 52613小单 |
| 3476211 | 75517大单 |
| 3476210 | 28414大双 |
| 3476209 | 1225小单 |
| 3476208 | 76417大单 |
| 3476207 | 79824大双 |
| 3476206 | 93921大单 |
| 3476205 | 89926大双 |
| 3476204 | 82313小单 |
| 3476203 | 45716大双 |
| 3476202 | 1113小单 |
| 3476201 | 1315小单 |
| 3476200 | 92516大双 |
| 3476199 | 2103小单 |
| 3476198 | 97521大单 |
| 3476197 | 65011小单 |
| 3476196 | 68115大单 |
| 3476195 | 57618大双 |
| 3476194 | 4015小单 |
| 3476193 | 3519小单 |
| 3476192 | 16815大单 |
| 3476191 | 99725大单 |
| 3476190 | 69217大单 |
| 3476189 | 20810小双 |
| 3476188 | 6219小单 |
| 3476187 | 20911小单 |
| 3476186 | 66416大双 |
| 3476185 | 96015大单 |
| 3476184 | 05510小双 |
| 3476183 | 64616大双 |
| 3476182 | 85114大双 |
| 3476181 | 2349小单 |
| 3476180 | 82717大单 |
PC28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。